BHR700V卧式车铣复合加工中心是99久久精品国产亚洲国产采用先进研发手段开发卧式五轴车铣加工中心产品,机床采用卧式对列双主轴布局,车铣刀具回转B轴与工件C轴结构,机床采用高速车,铣电主轴,滚柱线轨导轨副,车铣链式刀库,机床具有5轴联动,车铣复合,高速高精度等特点 99久久精品国产亚洲国产_国产精品视频免费的_国产做国产爱免费视频_国产精品国产自线在线观看_亚洲欧洲日产国码无码网站_99香蕉国产精品偷在线观看_久久久伊人国产亚洲精品_国产人妻人伦精品1国产盗摄_精品久久国产精品99国产。
设备用于对复杂零件的精密车,铣复合加工,广泛应用于航空航天,船舶,汽车,模具等制造业,特别适合航空,能源,油气,挤出机螺杆,塑料机械,曲轴及通用加工领域,为用户提供客户化的加工方案 99久久精品国产亚洲国产_国产精品视频免费的_国产做国产爱免费视频_国产精品国产自线在线观看_亚洲欧洲日产国码无码网站_99香蕉国产精品偷在线观看_久久久伊人国产亚洲精品_国产人妻人伦精品1国产盗摄_精品久久国产精品99国产。
项目 | 单位 | 标准规格 | 副主轴规格 | ||
加工范围 | 床身上的回转直径 | mm | φ700 | φ700 | |
最大加工直径(上/下刀架) | mm | φ700 | φ700 | ||
最大加工长度 | mm | 1594 | 1594 | ||
主轴过棒料能力 | mm | φ80 | φ80 | ||
工件主轴承重能力 | kg | 盘300,轴700 (盘650,轴700) | 盘300,轴700 (盘650,轴700) | ||
行程 | X轴 | mm | 845 | 845 | |
Z轴 | mm | 1675 | 1675 | ||
中心架 | mm | 1265 | - | ||
W轴(第2主轴或尾座) | mm | 1270 | 1570 | ||
Y轴 | mm | 430(±215) | 430(±215) | ||
B轴 | deg | -30~+210 | -30~210 | ||
C轴 | deg | 旋转轴 | 旋转轴 | ||
进给 | 快速进给速度 X轴 | m/min | 36 | 36 | |
Z轴 | m/min | 36 | 36 | ||
Y轴 | m/min | 36 | 36 | ||
W轴 | m/min | 8 | 30 | ||
B轴 | r/min | 40 | 40 | ||
C轴 | r/min | 200 | 200 | ||
导轨方式 X/Y/Z/W |
| 滚柱线性导轨 | |||
第1主轴 | 卡盘尺寸 | inch | 10" | ||
转速 | r/min | max 4000 | |||
电机功率(S6-40%/S1-100%) | kw | 37.8/20.9 | |||
额定/最大扭矩 | Nm | 200/330 | |||
最小分辨率(C1轴) | deg | 0.0001 | |||
主轴鼻端 | - | A2-8 | |||
主轴通孔直径 | mm | φ91 | |||
主轴轴承内径 | mm | φ130 | |||
C1轴锁紧扭矩 | Nm | 1800 | |||
第2主轴 | 卡盘尺寸 | inch | - | 10" | |
转速 | r/min | - | max 4000 | ||
电机功率(S6-40%/S1-100%) | kw | - | 37.8/20.9 | ||
额定/最大扭矩 | Nm | - | 200/330 | ||
最小分辨率(C2轴) | deg | - | 0.0001 | ||
主轴鼻端 | - | - | A2-8 | ||
主轴通孔直径 | mm | - | φ91 | ||
主轴轴承内径 | mm | - | φ130 | ||
C2轴锁紧扭矩 | Nm | - | 1800 | ||
上刀架 | 刀具形式 |
| HSK-A63(CAPTO C6) | ||
B轴锁紧分度角度 | deg | 任意角度 | |||
B轴传动方式 |
| 电机直驱 | |||
B轴分度时间 | s | 1/90° | |||
B轴额定输出扭矩(S1-100%) | Nm | 1000 | |||
B轴最大输出扭矩 | Nm | 2000 | |||
B轴锁紧扭矩 | Nm | 3000 | |||
刀具安装位置 | 把 | 1 | |||
车削刀具尺寸 外径/内径 | mm | □25/40 | |||
铣主轴转速 | r/min | max 12000 | |||
铣主轴功率(S6-40%/S1-100%) | kw | 41.8/35 | |||
铣主轴额定/最大扭矩 | Nm | 83/100 | |||
铣主轴锁紧扭矩 | Nm | 480 | |||
中心出水压力 | MPa | 2.4(Max 10) | |||
尾座 | 锥孔的形式 |
| MT-5 | - | |
尾座套筒移动量 | mm | 100 | - | ||
ATC | 刀柄形式 |
| HSK-A63(CAPTO C6) | ||
刀具收纳把数 | 把 | 40(80、120) | |||
刀具最大直径 | mm | φ90/φ125(无相邻接刀具) | |||
最大刀具长度 | mm | 500 | |||
最大刀具重量 | kg | 12 | |||
NC装置 | SIEMENS |
| SIEMENS ONE (华中数控848) | ||
动力源 | 电源/容量 | V/kVA | AC3~380V±10%/75 | ||
电源频率 | Hz | 50±1 | |||
气源压力 | MPa | ≥0.6 | |||
气源流量(ANR:标准状态) | L | 550 | |||
容量 | 水箱 | L | 500(含CTS水箱容积) | ||
液压油 | L | 30 | |||
水冷机 | L | 70 | |||
外形尺寸 | 长×宽×高 | mm | 7450×3330×3250(含排屑器等) | ||
净重/毛重 |
| kg | 19300/19600(标配) | ||










