- Home
- Products
- PRODUCTS
- Conventinal lathe
- CS61(2)40/CS61(2)50

—Can perform internal and external turning, taper turning, end facing, and other rotary parts turning;
—Threading Inch, Metric, Module and D. P. ; 99久久精品国产亚洲国产_国产精品视频免费的_国产做国产爱免费视频_国产精品国产自线在线观看_亚洲欧洲日产国码无码网站_99香蕉国产精品偷在线观看_久久久伊人国产亚洲精品_国产人妻人伦精品1国产盗摄_精品久久国产精品99国产.
—Perform drilling, boring and groove broaching;
—Respectively with through-hole spindle bore, that can hold bar stocks in larger diameters;
—Both Inch and Metric system are used on these series lathes, it's easy for people from different measuring systems countries;
—There are hand brake and foot brake for users to choose;
—These series lathes operate on power supply of different voltages (220V. 380V 99久久精品国产亚洲国产_国产精品视频免费的_国产做国产爱免费视频_国产精品国产自线在线观看_亚洲欧洲日产国码无码网站_99香蕉国产精品偷在线观看_久久久伊人国产亚洲精品_国产人妻人伦精品1国产盗摄_精品久久国产精品99国产. 420V) and different frequencies (50Hz. 60Hz)..
ITEMS | UNIT | CS6140 | CS6240 | CS6150 | CS6250 | ||
Capacity | Max. swing dia. over bed | mm | φ400 | φ500 | |||
Max. swing dia. over toolpost | mm | φ220 | φ300 | ||||
Max. swing dia. in gap | mm |
| φ630 |
| φ710 | ||
Length in gap | mm |
| 240 |
| 240 | ||
Max. distance between centers | mm | 1000/1500/2000//3000 | |||||
Max. machining length | mm | 950/1450/1950/2950 | |||||
Spindle | Spindle bore diameter | mm | φ52 | ||||
Taper of spindle bore |
| MT6 | |||||
Type of spindle nose |
| ISO 702/Ⅲ No.6 | |||||
Spindle speed | r/min | 24 steps 9-1600 | |||||
Feed and thread | Max. travel of upper toolpost | mm | 145 | ||||
Max. travel of lower toolpost | mm | 320 | |||||
Tool section | mm | 25×25 | |||||
X-axis feeding range | mm/r | 93kinds 0.012-2.73 | |||||
Z-axis feeding range | mm/r | 93kinds 0.028-6.43 | |||||
Metric threads | mm | 48 kinds 0.5-224 | |||||
Inch threads | t.p.i | 46 kinds 72-1/8 | |||||
Module threads | πmm | 42 kinds 0.5-112 | |||||
Diametric pitch threads | DP | 45kinds 1/4-56 | |||||
Tailstock | Diameter of quill | mm | φ75 | ||||
Max. travel of quill | mm | 150 | |||||
Taper of quill (Morse) |
| Morse No.5 | |||||
Motor | Main motor power | kW | 7.5 | ||||
Cooling pump motor power | kW | 0.15 | |||||
Others | Length | mm | 2632/3132/3632/4632 | ||||
Width | mm | 975 | |||||
Height | mm | 1230 | 1270 | ||||
Weight | kg | 2100/2300/2450/2850 | |||||







